Dividend History
| Year | Gross dividend (lei/share) | Net dividend (lei/share) |
| 1995 | 0.008 | 0.0072 |
| 1996 | 0.01 | 0.009 |
| 1997 | 0.000888 | 0.0008 |
| 1998 | - | - |
| 1999 | - | - |
| 2000 | - | - |
| 2001 | - | - |
| 2002 | - | - |
| 2003 | - | - |
| 2004 | - | - |
| 2005 | - | - |
| 2006 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2008 | - | |
| 2009 | - | - |
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | 0.122922949 | 0.116776801 |
